RELAÇÃO NOMINAL DOS SÓCIOS POR EQUIPE DE TRABALHO
| EQUIPE A | EQUIPE B | EQUIPE C | EQUIPE D | |||
| Xexéu* | Édio * | Sônio * | Áureo * | |||
| Zagalo | Waldemar | Valcioni | Paulinho | |||
| Sérgio Borges | César | Cláudio | Richard | |||
| Marréco | Nizinho | Ireno | Nazareno | |||
| Carcará | Telmo | João | Lênio | |||
| Clóvis | Mário | Amaro | Maurício | |||
| Júlio | Emerson | Vilson | Guillermo | |||
| Neno | Nuno | Luiz Sebastião | ||||
| Reginaldo | Gerson |
(*) Coordenadores